Таблицы размеров детской одежды на www.souztr.com
Размеры детской одежды
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | Пример 1: Детская одежда размер 122,128-64 где 122,12 — рост , 64 размер (32) | |||||||
Вид изделия: | | Вид изделия: брюки, шорты | | Вид изделия: трусы | ||||
рост | обхват груди | размер | рост | обхват груди | ||||
68 | 44 | 22 | 44 | — | 44 | |||
74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |||
80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |||
92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |||
110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |||
122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |||
128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 | |||
134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |||
140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 | |||
152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |||
164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК | ||||||||
Вид изделия: | Вид изделия: брюки, шорты | Вид изделия: трусы | ||||||
рост | обхват груди | размер | обхват груди | рост | обхват груди | |||
68 | 44 | 22 | 44 | — | 44 | |||
74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |||
80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |||
92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |||
110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |||
122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |||
128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | ||||
134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |||
140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 | |||
152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |||
164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 |
Ниже даны приблизительные размеры одежды для детей.
Возраст | Торговые размеры (Россия) (полуобхват груди) | Обхват груди, см (ГОСТ) | Рост, см. | |
0-1 мес. | 18 | 36 | 56 | |
3-6 мес. | 20 | 40 | 62 | |
6-9 мес. | 22 | 44 | 68 | |
9-12 мес. | 24 | 48 | 74-80 | |
12-18 мес | 26 | 52 | 80-86 | |
18-24 мес | 28 | 56 | 92 | |
3-4 года | 28 | 56 | 98-104 | |
5-6 глет | 30 | 60 | 110-116 | |
7-8 лет | 32 | 64 | 122-128 | |
8-9 лет | 34 | 68 | 128-134 | |
9-10 лет | 34 | 68 | 140 | |
10-11 лет | 36 | 72 | 146 | |
11-12 лет | 38 | 76 | 152 |
Учитывая особенности трикотажных полотен из натуральных волокон, допускается усадка изделия после стирки.
ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ
РАЗМЕР
4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
ВЕС, кг | ||||
16-24 | 20-29 | 25-35 | 30-45 | 45-50 |
РОСТ, см | ||||
100-120 | 115-130 | 125-140 | 135-155 | 150-165 |
ОБЬЁМ,см | ||||
56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-80 | 80-82 |
СТОПА,см | ||||
14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
ШАПКИ
Соответствие возрастов и размеров:
Размер: | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Возраст: | 0-2 мес. | 3-4 мес. | 4-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1-2 лет | 3-5 лет | 5-8 лет | 8+ лет |
www.souztr.com
🔍 популярные вопросы про беременность и ответы на них
На данной странице собраны наиболее популярные посты и комментарии наших пользователей по теме «Рост 122 какой размер». Это поможет вам быстро получить ответ на вопрос, также вы можете принять участие в обсуждении.
Вчера забрала результаты скрининга 1 триместра.Подскажите, пожалуйста, кто знает по каким показателям этот анализ оценивается и что является нормой.Очень переживаю, в Врачу идти только 14.01.11г.
Сейчас получила результаты скрининга второго триместра хгч завышен. Девочки у кого такое было?
Здравствуйте, девочки! Поздравляю всех с таким прекрасным периодом! Получила результаты скрининга 1 триместра, а к врачу на прием аж 19.03. Хочется удостоверится, что все в порядке. Но читала, что МоМ должно быть от 0,6 до 2, а у меня по ХГЧ — 3,45. Но по графику вроде все хорошо. В общем запуталась совсем. Спасите, плиз, от лишних нервов, и подскажите, стоит ли волноваться? Заранее благодарна!
Девушки подскажите кто с таким сталкивался? Еще 12 июля проходила узи и скрининг.сказади что все в норме единственное что есть эхогеный фокус в сердце, но врач узист заверила что это не страшно и к рождению пройдет.Результат анализа крови пришел только сегодня и вот что там написано — «РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА II ТРИМЕСТРА УРОВНИ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ Альфа-фетопротеин 0,90…
Привет, всем разбирающимся!) вышли результаты скрининга. Сдавала на 12-13 неделе. До этого 2 замершие с ген аномалиями, поэтому очень переживаю. Если можно, расшифруйте пожалуйста. И ещё, какие именно хромосомные аномалии смотрит этот скрининг?
Девочки, тут беда и с Инетом и с врачами ;( мы на отдыхе… Подскажите по результатам скрининга! Указано в МОМ (показатели). Срок беременности 16 недель. Св. Эстирол 0.3 АФП 0,3 ХГЧ 2,4 Никто мне тут ответить не может, Инет тупит и дорогой((( еле вышла на бэбик…
Пришли результаты скринингаИндивидуальный рискСиндром дауна 1:213- низкий риск… но мне кажется, что не очень!!!((((Это на фоне рисков синдрома эдвардса и патау 1:30397 и 1:95933!!!!!Какие цифры были у вас??? И как сложилось в итоге???
решила сейчас поизучать результаты скрининга… и оказалось что у меня низкий ХГЧ 0,330 МоМ при сроке 13 нед 4 дня… у кого так было… теперь не засну… хорошо хоть завтра к врачу
Девочки! Обращаюсь ко всем, кто проливает слезы по поводу плохих результатов скрининга 1 триместра! Может, мой рассказ поможет вам сберечь время и нервы. Первый раз я сделала скрининг в Гемотесте на сроке 10 недель и 1 день (стоял вопрос о госпитализации в связи с угрозой, а в ЖК — заболела врач, которая делает скрининг) Результат в Гемотесте — вероятность синдрома Дауна 1:50! Очень высокий…
Получила я сегодня результаты скрининга 2 триместра. Когда сдавала в первый раз срок был 12-13 недель, Синдром Дауна был НИЗКИЙ РИСК 1:13473, была у генетика сказали очень хороший результат. Настало время 2 скрининга срок 17-18 недель, приходят мои результаты риск ДНТ — низкий, Синдрои Эдвардса — низкий 1:98027, Синдор Дауна — низкий риск НО 1:612, вроде бы все хорошо, а генетик мне говорит…
Ну вот сегодня получила я результаты скрининга первого триместра. Как всегда написано там так, что я не понимаю. Может кто-то лучше разбирается в этих врачебных фразочках?Вобщем по Синдрому Дауна написано: Результаты по анализам (или что-то в этом роде, короче по крови) – 1/259Результаты по возрастным данным: 1/10 000 Итог: Результат исследования 1/259, что является ниже порога отсечения,…
Ну вот сегодня получила я результаты скрининга первого триместра. Как всегда написано там так, что я не понимаю. Может кто-то лучше разбирается в этих врачебных фразочках?Вобщем по Синдрому Дауна написано: Результаты по анализам (или что-то в этом роде, короче по крови) – 1/259Результаты по возрастным данным: 1/10 000 Итог: Результат исследования 1/259, что является ниже порога отсечения,…
ПОлучила результаты скрининга второга триместра, к врачу на сл неделе( Как узнать все ли в порядке? АПФ -26,8Мом – 0,7ХГЧ 17724Эстриол 4,25Кто нибудь разбирается?
Сейчас узнала результаты скрининга первого триместра. Доктор сказала, что все хорошо, все остальные анализы тоже хорошие. Фуф, до 5-го января можно расслабиться))
Пришли результаты скрининга 2 триместра, сдавала ровно в 16 нед, все в норме кроме АФП, он понижен(((что это такое? кто сталкивался? к врачу ещё только в конце января, но побегу раньше(
Пришли результаты скрининга 1 триместра, кто уже делал, кто поможет расшифровать т.к. к врачу еще не скоро: хгч 26 нг/мл, возрасной риск 1:787, биохимич риск 1:10000, комбинир риск на трисомию 21 1:10000, трисомия 13/18 1:10000, РАРР-А 3,15 IU/I 1,58MoM, fb-hCG 0,50
Девочки, скажите, если что-то не так с результатами скрининга первого триместра, звонят ? Или все новости узнаешь только на приеме у гинеколога?
Девочки, дозвонилась до мед центра своего сейчас. Сказали, что придешь 10 мая (следующая явка) и все расскажем тебе, ничего там страшного нет. Я перепугалась… спрашиваю — а скрининг какой? Она сказала — скрининг хороший! Десять раз поблагодарила и попрощалась! Врач вроде улыбается. Значит все у нас хорошо же, да? 🙂 Если бы было плохо, то явку раньше назначили бы ведь? Я правильно понимаю? 🙂
`Девочки здравствуйте, сделала 1 скрининг, покозатели в норме кроме ХГЧ 2,12 мом, врач говорит что наверно угроза, но по узи и сама она смотрела меня, всё нормально. А у вас такое было? Мне уже паниковать или нет?
www.baby.ru
Размер детских колготок на рост ребенка 122-128.
Для ребёнка ростом 122-128 сантиметра, длиной стопы 19-20 см. — подходит 128 размер детских колготок и соответствует возрасту 7-8 лет.
Рост | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеы колготок детей возрастом от 1 мес. до 12 лет
kalkulator.pro
Вес и рост ребёнка — таблица норм
Нормами веса и роста у детей чаще всего интересуются родители, которые обеспокоены «правильностью» или полноценностью развития своего малыша. Вместе с тем, специалисты всё чаще говорят о естественном изменении антропометрических данных человека, поскольку на эти показатели оказывает влияние и экологическая обстановка, и питание, и ритм жизни, и место проживания. Если сравнить нормы веса и нормы роста ребёнка в 60-70-х гг. прошлого века, то они будут несколько отличаться от показателей, доводимых представителями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) сегодня. Кроме того, существуют понятия наследственности, объясняющие, почему у низкорослых родителей обычно рождаются такие же дети. Наконец, нельзя не учитывать тот факт, что в определённые годы ребёнок может неожиданно резко прибавить в росте.
На нашем сайте представлены таблицы норм для детей различных возрастов. Эти данные ВОЗ следует воспринимать в качестве среднего показателя, указывающего на принадлежность ребёнка некоему среднестатистическому образцу. Следует помнить, что нормы роста и нормы веса ребёнка имеют взаимосвязь, поэтому при анализе фактических результатов следует учитывать оба показателя.
Таблица роста и веса ребенка до года
Возраст | Рост в см. | Вес в кг. | |||||||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | ||
1 месяц | 49,5 см. | 51,2см. | 54,5см. | 56,5см. | 57,3см. | 3,3 кг. | 3,6кг. | 4,3кг. | 5,1кг. | 5,4кг. | |
2 месяц | 52,6см. | 53,8см. | 57,3см. | 59,4см. | 60,9см. | 3,9 кг. | 4,2кг. | 5,1кг. | 6,0кг. | 6,4кг. | |
3 месяца | 55,3см. | 56,5см. | 60,0см. | 62,0см. | 63,8см. | 4,5кг. | 4,9кг. | 5,8кг. | 7,0кг. | 7,3кг. | |
4 месяца | 57,5см. | 58,7см. | 62,0см. | 64,5см. | 66,3см. | 5,1кг. | 5,5кг. | 6,5кг. | 7,6кг. | 8,1кг. | |
5 месяцев | 59,9см. | 61,1см. | 64,3см. | 67см. | 68,9см. | 5,6кг. | 6,1кг. | 7,1кг. | 8,3кг. | 8,8кг. | |
6 месяцев | 61,7см. | 63см. | 66,1см. | 69см. | 71,2см. | 6,1кг. | 6,6кг. | 7,6кг. | 9,0кг. | 9,4кг. | |
7 месяцев | 63,8см. | 65,1см. | 68см. | 71,1см. | 73,5см. | 6,6кг. | 7,1кг. | 8,2кг. | 9,5кг. | 9,9кг. | |
8 месяцев | 65,5см. | 66,8см. | 70см. | 73,1см. | 75,3см. | 7,1кг. | 7,5кг. | 8,6кг. | 10кг. | 10,5кг. | |
9 месяцев | 67,3см. | 68,2см. | 71,3см. | 75,1см. | 78,8см. | 7,5кг. | 7,9кг. | 9,1кг. | 10,5кг. | 11кг. | |
10 месяцев | 68,8см. | 69,1см. | 73см. | 76,9см. | 78,8см. | 7,9кг. | 8,3кг. | 9,5кг. | 10,9кг. | 11,4кг. | |
11 месяцев | 70,1см. | 71,3см. | 74,3см. | 78см. | 80,3см. | 8,2кг. | 8,6кг. | 9,8кг. | 11,2кг. | 11,8кг. | |
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий |
Таблица роста и веса ребенка по годам
Рост в см. | Вес в кг. | ||||||||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | ||
1 год | 71,2см. | 72,3см. | 75,5см. | 79,7см. | 81,7см. | 8,5кг. | 8,9кг. | 10,0кг. | 11,6кг. | 12,1кг. | |
2 года | 81,3см. | 83см. | 86,8см. | 90,8см. | 94см. | 10,6кг. | 11кг. | 12,6кг. | 14,2кг. | 15,0кг. | |
3 года | 88см. | 90см. | 96см. | 102,0см. | 104,5см. | 12,1кг. | 12,8кг. | 14,8кг. | 16,9кг. | 17,7кг. | |
4 года | 93,2см. | 95,5см. | 102см. | 108см. | 110,6см. | 13,4кг. | 14,2кг. | 16,4кг. | 19,4кг. | 20,3кг. | |
5 лет | 98,9см. | 101,5 | 108,3см. | 114,5см. | 117см. | 14,8кг. | 15,7кг. | 18,3кг. | 21,7кг. | 23,4кг. | |
6 лет | 105см. | 107,7см. | 115м | 121,1см. | 123,8см. | 16,3кг. | 17,5кг. | 20,4кг. | 24,7кг. | 26,7к |
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | более 130,6 |
8 лет | менее 116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | более 137,0 |
9 лет | менее 121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | более 143,0 |
10 лет | менее 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | более 149,2 |
11 лет | менее 131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | более 156,2 |
12 лет | менее 136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | более 163,5 |
13 лет | менее 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | более 170,7 |
14 лет | менее 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | более 176,7 |
15 лет | менее 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | более 181,6 |
16 лет | менее 158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | более 186,3 |
17 лет | менее 162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | более 188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | более 30,8 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | более 35,5 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | более 39,1 |
10 лет | менее 23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | более 44,7 |
11 лет | менее 26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | более 51,5 |
12 лет | менее 28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | более 58,7 |
13 лет | менее 30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | более 66,0 |
14 лет | менее 34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | более 73,2 |
15 лет | менее 38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | более 80,1 |
16 лет | менее 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | более 84,7 |
17 лет | менее 49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | более 87,8 |
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | более 131,3 |
8 лет | менее 116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | более 137,7 |
9 лет | менее 122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | более 144,8 |
10 лет | менее 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | более 151,0 |
11 лет | менее 131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | более 157,7 |
12 лет | менее 137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | более 163,2 |
13 лет | менее 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | более 168,0 |
14 лет | менее 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | более 171,2 |
15 лет | менее 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | более 173,4 |
16 лет | менее 151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | более 173,8 |
17 лет | менее 152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | более 174,2 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | более 31,6 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | более 36,3 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | более 41,0 |
10 лет | менее 22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | более 47,4 |
11 лет | менее 24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | более 55,2 |
12 лет | менее 27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | более 63,4 |
13 лет | менее 32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | более 69,0 |
14 лет | менее 37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | более 72,2 |
15 лет | менее 42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | более 74,9 |
16 лет | менее 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | более 75,6 |
17 лет | менее 46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | более 76,0 |
Скачать таблицы норм веса и роста ребёнка
Еще по теме:
academ-clinic.ru
Соотношение веса и роста ребёнка
Таблица соответствия веса к росту девочек до 140 см
Таблица соответствия веса к росту мальчиков до 146 см
Ниже представлен калькулятор расчета показателя соотношения роста и веса ребёнка.
Введите пол ребенка, вес и рост, нажмите кнопку «Показать результат» и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше проведите это время со своими близкими.
Если же вам интересно сравнить правильность оценки результата, рассмотрим центильные таблицы соотношения роста к весу ребёнка. По этим таблицам можно определить насколько гармонично развивается ребёнок. Каждый ребёнок индивидуален, и в 3 годика один малыш может вырасти до 105 см, а другой не дорастет и до 90 см. Поэтому не всегда правильно оценивать вес ребёнка в соответствии с возрастом, ведь вес ребёнка при росте 90 см — это ни одно и тоже, что вес ребёнка при росте 105 см, в одном и том же возрасте, а обоих малышей пытаются подогнать под одни и те же параметры веса. Рассмотрим таблицы, которые наиболее объективно оценивают вес ребёнка относительно его роста, а не возраста.
Рост девочки (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
83 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
86 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,4 |
89 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,1 |
92 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
95 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 15,6 |
98 | 12,6 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,5 |
101 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | 17,7 |
104 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,0 | 19,0 |
107 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,0 |
110 | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,4 | 20,5 | 21,7 |
11З | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,0 | 20,5 | 21,7 | 23,0 |
116 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 20,1 | 21,7 | 23,0 | 24,5 |
119 | 18,0 | 18,9 | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 24,6 | 26,1 |
122 | 19,1 | 20,0 | 21,1 | 22,7 | 24,4 | 26,3 | 28,0 |
125 | 20,0 | 21,1 | 22,3 | 24,2 | 25,9 | 28,0 | 30,3 |
128 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 30,2 | 32,4 |
131 | 22,4 | 24,0 | 25,4 | 27,3 | 30,0 | 33,0 | 36,0 |
134 | 23,9 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 32,1 | 35,3 | 38,8 |
137 | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 34,6 | 38,0 | 41,7 |
140 | 26,9 | 28,5 | 30,4 | 33,1 | 37,1 | 40,9 | 44,7 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Однако, если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует ряд факторов, влияющих на вес ребёнка, таких, как наследственность.
Рост мальчика (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
56 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
62 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
68 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
71 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 |
74 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
77 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
83 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
86 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 |
89 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
92 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,8 | 15,5 |
95 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
98 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,0 |
101 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 18,2 |
104 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
107 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,5 | 20,6 |
110 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,7 | 22,0 |
113 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 21,1 | 22,3 | 23,7 |
116 | 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 23,2 | 24,7 |
119 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 22,0 | 23,3 | 24,5 | 26,1 |
122 | 19,7 | 20,6 | 21,7 | 23,1 | 24,7 | 26,0 | 27,7 |
