Интернет-запись
Интернет-записьРазмер шрифта А А А Цветовая схема А А А А А Изображения Отключить
Содержимое модального окна…
ГУЗ «Городская поликлиника №3 г.Гродно»Администрация ГУЗ «Городская поликлиника №3 г.Гродно» информирует об изменении с 02.01.2019 года порядка записи к врачам-специалистам (приказ ГУЗО Гродненского облисполкома от 07.12.2018 №1183 «Об утверждении Методических рекомендаций по записи к врачам-специалистам учреждений здравоохранения Гродненской области»)
Запись на прием без направления на врачебную консультацию осуществляется посредством
врачу-терапевту участковому врачу-иммунологу
врачу общей практики врачу-инфекционисту
врачу-онкологу врачу-оториноларингологу
врачу-урологу врачу-офтальмологу
врачу-хирургу врачу-акушеру-гинекологу
врачу-ортопеду-травматологу
Запись к врачам-специалистам (врачу-кардиологу, врачу-неврологу, врачу-эндокринологу) осуществляется
по направлению врача-терапевта, или при обращении в регистратуру поликлиники с наличием:
выписки из медицинских документов;
или справки о состоянии здоровья, выданной организацией здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
- или
Пациенты, состоящие на диспансерном учете у данных врачей-специалистов, могут записаться при обращении
в регистратуру или по телефону 39-15-05,39-15-39,68-75-62.
Интернет-запись на прием в женскую консультацию доступна в том же разделе где и основная запись.Для записи лишь нужно выбрать специальность «гинеколог» и участок 1 жк-9 жк либо участок «ж/к кабинет онкопрофилактики».Для записи к терапевту ж/к, участок выбирать не нужно.
Copyright © Корпорация. Работает на HostCMS
3grp.by
График приема узких специалистов
ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ — СПЕЦИАЛИСТОВ
С 22.07.2019 по 26.07.2019
В графике возможны изменения, за дополнительной информацией обращаться по единому телефону
39-15-00Пациенты,записывающиеся через интернет к врачам-специалистам (невролог,кардиолог и т.д) должны иметь с собой результаты обследований (анализы,экг,узи и т.д)
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Администрация ГУЗ «Городская поликлиника №3 г.Гродно» информирует об изменении с 02.01.2019 года порядка записи к врачам-специалистам (приказ главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома от 07.12.2018 №1183 «Об утверждении Методических рекомендаций по записи к врачам-специалистам учреждений здравоохранения Гродненской области»)
Запись на прием без направления на врачебную консультацию осуществляется посредством любых видов записи (через регистратуру, по телефону, посредством сети Интернет и т.д.) к врачам:
врачу-терапевту участковому врачу-иммунологу
врачу общей практики врачу-инфекционисту
врачу-онкологу врачу-оториноларингологу
врачу-урологу врачу-офтальмологу
врачу-хирургу врачу-акушеру-гинекологу
врачу-ортопеду-травматологу
Запись осуществляется по направлению врача-терапевта или при обращении в регистратуру поликлиники к врачам-специалистам с:
- выпиской из медицинских документов
- справкой о состоянии здоровья, выданной организацией здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
- листком нетрудоспособности
врачу-кардиологу
врачу-неврологу
врачу-эндокринологу.
Пациенты, состоящие на диспансерном учете у данных врачей-специалистов, могут записаться при обращении в регистратуру или по телефону 39-15-05,39-15-39,68-75-62.
Телефоны ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г.Гродно» для справок: 31-64-30; 31-64-31.
Ф. И. О. | № кабинета | Время приема | |||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. |
| ||||||||||||||||
ИНФЕКЦИОННЫЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Гурина Е. Н. | 111 | 1300-2000 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | Отпуск | ||||||||||||||
КАБИНЕТ ФГДС | |||||||||||||||||||||
117 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | ||||||||||||||||
ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
| 316 | 1300-2000 | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 | |||||||||||||||
КАБИНЕТ ИММУНОЛОГА | |||||||||||||||||||||
Немеро О. С. | 315 | ||||||||||||||||||||
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Елисеева Людмила Леонидовна | 419 | 800-1400 | 1400-2000 | 800-1400 | 1400-2000 | 800-2000 | Отпуск | ||||||||||||||
Староверова Светлана Павловна | 419 | 1300-2000 | 800-1500 | 1300-2000 | 800-1500 | 800 -1500 |
| ||||||||||||||
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Крицкая Л.А. | 202 | 1330-1700 | 800-1130 | 1230-1600 | 1230-1600 | 800-1400 | |||||||||||||||
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
Заведующий отделением
Клецкова Людмила Александровна | 404 | чётные | 1400-2000 |
| |||||||||||||||||
нечётные | 1000-1500 | ||||||||||||||||||||
Шмыга Наталья Васильевна | 405 | четные | 1000-1300 | Отпуск | |||||||||||||||||
нечетные | 1300-2000 | ||||||||||||||||||||
Трусь Наталья Николаевна | 404 | нечетные | 0800-1100 | ||||||||||||||||||
четные | 800-1100 | ||||||||||||||||||||
Мицкевич Дарья Александровна | 405 | четные | 1000—1600 | ||||||||||||||||||
нечетные | 1300 -2000 | ||||||||||||||||||||
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Ярмолович Евгений Михайлович | 411 | 1300-1700 | 800-1130 | 1300-1700 | 800-1130 | 1300-1700 |
| ||||||||||||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
Заведующий отделением
Ивченко Александр Петрович | 505 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | |||||||||||||||
Валентюкевич Екатерина Евгеньевна | 503 | Нечетные | 1300-2000 | ||||||||||||||||||
Четные | 0800-1500 | ||||||||||||||||||||
Казьмина Елена Викторовна | 503 | ||||||||||||||||||||
ежедневно | 800 – 11 00 | ||||||||||||||||||||
| 503 |
|
|
| |||||||||||||||||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
Заведующий отделением
Церешко Иван Романович | 502 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | |||||||||||||||
Матвиец Мария Владимировна | 501 | чётные | 800-1500 | ||||||||||||||||||
нечётные | 1300-2000 | ||||||||||||||||||||
Вакулич Екатерина Леонидовна | 501 | Четные 1300-2000 | Нечетные 800-1500 | Отпуск | |||||||||||||||||
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
Заведующий отделением
Денисевич Петр Владимирович | 512 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | Отпуск | ||||||||||||||
Бутырчик Нелли Анатольевна (приём на платной основе) | 509а | 1400-1700 | .1700-1800 | .1700-1800 | 1500-1700 | 1400-1700 |
| ||||||||||||||
Ханто Сергей Иванович | 516 | четные | 800-1500 | ||||||||||||||||||
нечетные | 1300- 2000 | ||||||||||||||||||||
Ганусевич Владимир Геннадьевич | 516 | четные | 1300- 2000 | ||||||||||||||||||
нечетные | 800-1500 | ||||||||||||||||||||
Бутырчик Нелли Анатольевна | 509а | 1230-1700 | 1230-1500 | 1230-1500 | 1230-1700 | 1230-1700 |
| ||||||||||||||
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Воронец Татьяна Александровна | 510 | 800-1500 | 800-1500 | 1300-2000 | 800-1500 | 800-1500 | |||||||||||||||
ОРТОПЕДО – ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Матвеев Сергей Фёдорович | 509 | нечётные | 1300-2000 | Отпуск | |||||||||||||||||
чётные | 800-1500 | ||||||||||||||||||||
Азаров Юрий Алексеевич | 514 | чётные | 1300-2000 | ||||||||||||||||||
нечётные | 800-1500 | ||||||||||||||||||||
Якимович Павел Иванович | 511 | нечетные | 1300-2000 | Отпуск | |||||||||||||||||
четные | 800-1500 | ||||||||||||||||||||
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Талиш Вероника Николаевна | 612 | 1300-2000 | 800-1500 | 1300-2000 | 800-1500 | 1300-2000 | |||||||||||||||
Немеро Ольга Сергеевна | 612 | 800-1500 | 1300-2000 | 800-1500 | 1300-2000 | 800-1500 |
| ||||||||||||||
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Костаненкова Вера Павловна | 706 | нечетные | 1400-1800 | Отпуск | |||||||||||||||||
четные | 900-1300 | ||||||||||||||||||||
Попеня Марья Олеговна | 307 | чётные | 1400-1800 | ||||||||||||||||||
нечётные | 900-1300 | ||||||||||||||||||||
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА | |||||||||||||||||||||
Бричковская Алина Ивановна | 706 | чётные | 800-1300 |
| |||||||||||||||||
нечётные | 1400-1900 | ||||||||||||||||||||
Николаеня Юлия Владимировна | 706 | чётные | 1400-1900 |
| |||||||||||||||||
нечётные | 800-1300 | ||||||||||||||||||||
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||||||||||||||||||
Трусь Наталья Николаевна | 606 | ежедневно | 1600-2000 | ||||||||||||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | |||||||||||||||||||||
Заведующий отделением
Пелеса Сергей Федорович | 603 | 800 -1400 | 800 -1400 | 800 -1400 | 800 -1400 | 800 -1400 |
| ||||||||||||||
чётная | чётная | ||||||||||||||||||||
1400 -2000 | 1400 -2000 | ||||||||||||||||||||
нечётная | нечётная | ||||||||||||||||||||
Бакулина Татьяна Александровна | 604 | 800-1500 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | 800-1500 | Отпуск | ||||||||||||||
четные | четные | ||||||||||||||||||||
| 800-1500 | 800-1500 |
| ||||||||||||||||||
нечетные | нечетные | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
КАБИНЕТ ЛФК | |||||||||||||||||||||
Рыжкевич Н. А. | 601 | 1300 -2000 | 800-1500 | 1300 -2000 | 800 -1500 | 800-1500 | |||||||||||||||
УЧИТЕЛЬ — ДЕФЕКТОЛОГ | |||||||||||||||||||||
Щербинская И. Е. | 602 | 900-1300 | 1400-1800 | 900-1300 | 1400-1800 | 900-1300 | Отпуск |
3grp.by
График приема терапевтов/врачей общей практики
Внимание,с 1 января изменены зоны обслуживания по участкам,информация находится в соответствующем разделе
График работы врачей-терапевтов участковых,
врачей общей практики (ВОП)
с 22.07.2019 по 26.07.2019
В графике возможны изменения, за дополнительной информацией обращаться по единому телефону 39-15-00
Пациенты,записывающиеся через интернет к врачам-специалистам (невролог,кардиолог и т.д) должны иметь с собой результаты обследований (анализы,экг,узи и т.д)
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Администрация ГУЗ «Городская поликлиника №3 г.Гродно» информирует об изменении с 02.01.2019 года порядка записи к врачам-специалистам (приказ главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома от 07.12.2018 №1183 «Об утверждении Методических рекомендаций по записи к врачам-специалистам учреждений здравоохранения Гродненской области»)
Запись на прием без направления на врачебную консультацию осуществляется посредством любых видов записи (через регистратуру, по телефону, посредством сети Интернет и т.д.) к врачам:
врачу-терапевту участковому врачу-иммунологу
врачу общей практики врачу-инфекционисту
врачу-онкологу врачу-оториноларингологу
врачу-урологу врачу-офтальмологу
врачу-хирургу врачу-акушеру-гинекологу
врачу-ортопеду-травматологу
Запись осуществляется по направлению врача-терапевта или при обращении в регистратуру поликлиники к врачам-специалистам с:
- выпиской из медицинских документов
- справкой о состоянии здоровья, выданной организацией здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
- листком нетрудоспособности
врачу-кардиологу
врачу-неврологу
врачу-эндокринологу.
Пациенты, состоящие на диспансерном учете у данных врачей-специалистов, могут записаться при обращении в регистратуру или по телефону 39-15-05,39-15-39,68-75-62.
Телефоны ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г.Гродно» для справок: 31-64-30; 31-64-31.
№ уч. | № каб | Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| ||
Терапевтическое отделение №1. | ||||||||||
Зав\отд | 403 | Лагута Марина Александровна (ВОП) | 8—13 | 15—20 | 9—14 | 14—19 | 8—13 |
| ||
1 | 406 | Дрыгваль Анна Валерьевна | 8—11 | 15-19 | 9—13 | 14—18 | 9-12 |
| ||
2 | 407 | Арабчик Елизавета Валерьевна (ВОП) | 8—13 | 15—20 | 9—14 | 14—19 | 8—13 |
| ||
3 | 410 | Соляник Ольга Александровна | 8—13 | 15—20 | 9—14 | 14—19 | 8—13 |
| ||
4 | 408 | Лапа Инна Николаевна (ВОП) | 8—13 | 15—20 | 9—14 | 14—19 | 8—13 |
| ||
5 | 401 | Билида Елена Александровна (ВОП) | 8—13 | 15—20 | 9—14 | 14—19 | 8—13 |
| ||
6 | 409 | Лошкарёв Евгений Сергеевич (ВОП) | 8—13 | 15—20 | 9—14 | 14—19 | 8—13 |
| ||
Терапевтическое отделение № 2. | ||||||||||
Зав\отд | 402 | Ославская Маргарита Чеславовна (ВОП) | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 9-14 | 14-19 |
| ||
7 | 410 | Лисицына Ольга Геннадьевна (ВОП) | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 9-14 | 14-19 |
| ||
8 | 407 | Русина Мария Григорьевна (ВОП) | 13-20 | 8-15 | 13-20 | 8-15 | 13-20 |
| ||
9 | 406 | Витковская Елена Яковлевна | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 9-14 | 14-19 | Отпуск | ||
10 | 408 | Некало Наталия Мечиславовна | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 9-14 | 14-19 |
| ||
11 | 401 | Сакович Валентина Федоровна (ВОП) | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 9-14 | 14-19 |
| ||
12 | 409 | Лобович Елена Владимировна (ВОП) | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 9-14 | 14-19 |
| ||
Пом.врача | Климук Татьяна Францевна | 15-19 |
| 15-19 |
| 14-18 |
| |||
Терапевтическое отделение № 3. | ||||||||||
Зав\отд | 418 | Савоневич Ольга Михайловна (ВОП) | 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 |
| ||
13 | 420 | Степанова Дарья Сергеевна (ВОП) | 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 |
| ||
14 | 415 | Жилинский Сергей Николаевич (ВОП) | 8-14 | 13-19 | 8-*14 | 14-20 | 8-14 |
| ||
15 | 411 | Ярмолович Евгений Михайлович | 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 |
| ||
16 | 414 | Потоцкая Людмила Николаевна (ВОП) | 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 |
| ||
17 | 421 | Дмитриева Диана Игоревна (ВОП) | 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 | Отпуск | ||
18 |
|
| 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 |
| ||
19 | 416 | Кая Ирина Петровна (ВОП) | 9-14 | 14-19 | 8-*13 | 15-20 | 9-14 |
| ||
Пом.врача | Литвинова Янина Федоровна |
| 14-19 |
| 15-20 |
| Отпуск | |||
Терапевтическое отделение № 4. | ||||||||||
Зав\отд | 417 | Згирча Раиса Самсоновеа | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 15-20 |
| ||
20 | 421 | Алексей Ольга Геннадьевна (ВОП) | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 9-13 | 15-20 |
| ||
21 | 415 | Гайдукевич Оксана Сергеевна (ВОП) | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 15-20 |
| ||
22 | 411 | Адаменя Ирина Юрьевна (ВОП) | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 15-20 |
| ||
23 | 414 | Поведайко Ольга Николаевна (ВОП) | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 9-13 | 15-20 |
| ||
24 | 422 | Чертова Анастасия Генриховна | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 15-20 |
| ||
25 |
|
| 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 15-20 |
| ||
26 | 416 | Демидова Елизавета Ивановна (ВОП) | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 15-20 | Отпуск | ||
Пом.врача | Кузюкевич Ольга Валерьевна | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 15-19 | Отпуск | |||
Пом.врача | Перелайко Елена Владимировна | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 15-19 |
|
3grp.by
На 01.01.2019 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1
| ||
Заведующий отделением: Лагута Марина Александровна (ВОП) Старшая медсестра: Кашкевич Олеся Викторовна | ||
1 | Врач: М/с: | Пестрака: 40, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 54, 58. |
2 | Врач:Абрамчик Елизавета Валерьевна (ВОП) М/с: Мартинович Янина Эдуардовна | Брестская, Дальняя + пер., Западная + пер., Издательская, Калинина+пер., З.Космодемьянской, Краснознамённая, Малый тупик, Матросова, Пучкова+ пер., Усова, Февральская, Холмистая, Збожовая, Крутая Я.Купалы: 2/3, 3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25. Гая: 2а. |
3 | Врач: Соляник Ольга Александровна М/с: Ахремчик Ольга Константиновна | Пестрака: 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 38, 38/1. |
4 | Врач: Лапа Инна Николаевна (ВОП) М/с: Патаман Надежда Константиновна | Я.Купалы: 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 57. Пестрака: 8.
|
5 | Врач: Билида Елена Александровна (ВОП) М/с: | Я.Купалы: 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34. Гая: 3, 7 |
6 | Врач: Лошкарёв Евгений Сергеевич (ВОП) М/с: Ковелько Снежана Викторовна | Гая: 5, 9, 9а, 11, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29. |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2
| ||
Заведующий отделением: Ославская Маргарита Чеславовна (ВОП) Старшая медсестра: Сыско Наталья Владимировна | ||
7 | Врач: Лисицына Ольга Геннадьевна (ВОП) М/с: Нарейко Ольга Михайловна | Фомичёва: 4, 8, 10, Я.Купалы: 24, 36, 38, 46, 50, 54. |
8 | Врач: Русина Мария Григорьевна (ВОП) М/с: Азбукина Ирина Станиславовна | Фомичёва: 12, 14, 17. Я.Купалы: 64, 72/4. Гая: 15, 31, 31а, 33. |
9 | Врач: Витковская Елена Яковлевна М/с: Протас Алина Казимировна | Я.Купалы: 72/2, 72/3, 80. |
10 | Врач: М/с: Прокашко Татьяна Георгиевна | Я.Купалы: 72/1, 78, 80/2.
|
11 | Врач: Сакович Валентина Фёдоровна (ВОП) М/с: | Клецкова: 96, 98, 102, 104, 106.
|
12 | Врач: Лобович Елена Владимировна (ВОП) М/с: Немер Татьяна Ивановна | Я.Купалы: 80/1, 84, 84/1, 88, 88 а.
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3
| ||
Заведующий отделением: Савоневич Ольга Михайловна (ВОП) Старшая медсестра: Трубило Наталья Мечиславовна | ||
13 | Врач: Степанова Дарья Сергеевна М/с: | Клецкова: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24.
|
14 | Врач: М/с: | Клецкова: 22, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 62. |
15 | Врач: Жилинский Сергей Николаевич (ВОП) М/с: Федосова Алина Ивановна | Клецкова: 48, 50, 76, 78. Я.Купалы: 61. |
16 | Врач: Потоцкая Людмила Николаевна М/с: Саюк Лариса Юрьевна | Клецкова: 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72.
|
17 | Врач: Дмитриева Диана Игоревна (ВОП) М/с: Титко Наталья Александровна | Клецкова: 80, 82, 84, 86, 88, 90. Я.Купалы: 69, 71, 73. |
18 | Врач: М/с: | Клецкова: 7, 15, 17, 19, 21, 21а, 21/1, 23, 23/2. |
19 | Врач: Кая Ирина Петровна (ВОП) М/с: Базылева Вероника Александровна | Клецкова: 23/1, 25, 29, 35, 37, 39. |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 | ||
Заведующий отделением: Старшая медсестра: Новосад Ольга Николаевна | ||
20 | Врач: Алексей Ольга Геннадьевна (ВОП) М/с: Задорожина Моника Васильевна | Томина: 12, 12б, 12в, 12г, 12д, 14, 14а, 14б, 14/1.
|
21 | Врач: Гайдукевич Оксана Сергеевна (ВОП) М/с: | Томина: 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10. Славинского: 7, 13, 15. |
22 | Врач: Адаменя Ирина Юрьевна (ВОП) М/с: | Томина: 12а, 16, 18, 18а, 20. Славинского: 3, 5, 11. |
23 | Врач: Поведайко Ольга Николаевна (ВОП) М/с: Зеленина Маргарита Витальевна | Клецкова: 2, 3. Победы: 34, 36. |
24 | Врач: М/с: | Клецкова: 1, 5, 9, 11, 13, 13б, 13\1. Индурское шоссе: 2. |
25 | Врач: М/с: | Индурское шоссе: 4, 4а, 4/1. |
26
| Врач: Демидова Елизавета Ивановна (ВОП) М/с: Тодрик Валентина Иосифовна | Бондовского, Бажоры, Л.Бакста, Волкова, пер. Молодежный, 8-е Марта, Гродненская, Минейки, 1-й пер.Фабричный, Озерная+пер., Ольшанская, Победы: 6, 8, 10, 11, 12, 12б, 14, 23а, 27. Индурское шоссе: 4/2, 6. Славинского: 4б. |
3grp.by
Вакансии
В ГУЗ «Городская поликлиника №3 г.Гродно»
на постоянную работу требуются:
09.07.2019
В Городскую поликлинику №3 требуются
— инструктор ЛФК на 1.0 ставку в отделение медицинской реабилитации
— врач ультразвуковой диагностики — 0.75 ставка
— врач-иммунолог — 0.5 ставка
— врач функциональной диагностики — 0.5 ставка
— медицинская сестра кабинета функциональной диагностики— 1.0 ставка
— инструктор-методист на время д/о (прим.2 года)
— медицинская сестра участковая
— медицинская сестра общей практики
— рентгенлаборант
— фельдшер-лаборант — 1.0 ставка
— помощник врача по АПП (среднее мед. образование)
— медицинская сестра по физиотерапии
— медицинская сестра по массажу (техник-массажист),1 ставка
— фельдшер в мужской смотровой кабинет — 1.0 ставка
— санитарка в клинико-диагностическую лабораторию
— рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования. Требования: владение строительными работами (укладка плитки, штукатурки, шпатлевка, покраска). З/П — 420р.
В Квасовскую амбулаторию требуются:
— медсестра педиатрического кабинета по мед.обследованию детей в УО -1.0 ставка (0.5 ставки ГУО «Ясли-сад аг.Свислочь»)
— медсестра стоматологического кабинета — 1.0 ставка
— фельдшер-лаборант КДЛ (на время декретного отпуска) — 1.0 ставка
В Коптевскую амбулаторию требуется
— зубной фельдшер — 0.5 ставка
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
по телефонам +375152607570
кабинет 305
3grp.by
Городская поликлиника №3 г. Гродно
Городская поликлиника №3 г. Гродно 0 отзывовПоликлиника,Медико-психологический центр
Адрес:Гродненская область,
Гродно,
ул. Пестрака, 4Время работы сегодня: с 08:00 до 15:00
Режим работы на неделю
Контакты:
+375-15-251-34-62;
+375-15-254-65-51;
+375-15-256-52-55;
факс:+375-15-256-52-55;
+375-15-251-44-82;
+375-15-254-52-17;
Бактериальные инфекции
Бактериологическая диагностика |
Виды анализов
Анализы кала, Анализы мочи, Исследование мазков |
Виды исследований
Биохимические исследования, Общеклинические исследования |
Гинекология
Консультация гинеколога |
Дерматология
Врач-дерматолог |
Диагностика
Лабораторная (анализы) |
Лучевая диагностика
КТ (Компьютерная томография), Рентген |
Массаж
Лечебно-оздоровительный, Общий |
Медицинские услуги
Неврология, Психиатрия, Терапия, Эндокринология |
Оториноларингология
Консультация лор-врача, Лечение заболеваний лор-органов |
Офтальмология
Прием у врача |
Травматология и ортопедия
Врач травматолог-ортопед |
Ультразвуковая диагностика
Врач узи-диагностики |
Урология
Врач-уролог |
Физиотерапия
Врач — физиотерапевт |
Функциональная диагностика
Кардиограмма (ЭКГ) |
Хирургия
Врач-хирург |
Всего 0 отзывов
podoroznik.by
Поликлиники и больницы Гродно — врачи государственных клиник
б-р Ленинского комсомола, 59
Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. Гродно».
ул. Я. Купалы, 89
Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4 г. Гродно».
ул. Гагарина, 5
Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 г. Гродно».
ул. Химиков, 5
Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №7» в Гродно.
ул. Островского, 22
УЗ Гродненская областная детская клиническая больница.
ул. Огинского, 25
Амбулатория для взрослого населения на ул. Огинского (Ольшанка).
ул. Врублевского, 46/1
Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №4» в Гродно.
ул. Транспортная, 3
Учреждение здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника».
ул. Лиможа, 25
Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №6» в Гродно.
ул. Григоровича, 15
Амбулатория поликлиники № 3 по ул. Григоровича (посёлок Южный) в Гродно.
ул. Гагарина, 18
Учреждение здравоохранения «Детская поликлиника №2» в Гродно.
ул. Пестрака, 4
Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №3» в Гродно.
ул. Космонавтов, 60/6
Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №5» в Гродно.
ул. Советских пограничников, 115
УЗ «Городское патологоанатомическое отделение № 2» находится на территории Гродненской клинической больницы скорой медицинской помощи…
БЛК, 54, корп. а
УЗ «Городское патологоанатомическое отделение № 1» находится на территории Гродненской областной клинической больницы.
grodno.in
Добавить комментарий