Сколько составляет прожиточный минимум в Беларуси в 2019 году: размер
Экономическая ситуация во многих бывших союзных республиках оставляет желать лучшего. Экономический кризис затронул, в
Сегодня многие жители белорусской столицы задумываются о дополнительном заработке. Причины у каждого свои, однако
Несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание для решения актуальных вопросов по
Экспертную оценку относительно строительства магистрали «Евразия» дал министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
Цена золота за 1 грамм в Беларуси (Белоруссии) меняется в зависимости от внешних и
В 2017 году Национальный банк Республики Беларусь уже несколько раз выносил постановление о снижении
belarusgid.ru
О некоторых вопросах определения прожиточного минимума
16.05.2014
Законом Республики Беларусь от 7 мая 2014 года (Закон) внесены изменения и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам определения прожиточного минимума.
В частности, в новой редакции изложено определение прожиточного минимума, установленное Законом Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь».
Так, под прожиточным минимумом понимается необходимые для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания и непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания.
Также Законом установлено, что прожиточный минимум определяется с участием заинтересованных государственных органов и иных государственных организаций, республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов, утверждается Правительством Республики Беларусь и пересматривается не реже одного раза в пять лет.Прожиточный минимум состоит из:
Минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения определяется на основании норм потребления, разрабатываемых Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, а также научными организациями.
Непродовольственные товары и услуги включаются в прожиточный минимум как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания. Фиксированная доля непродовольственных товаров и услуг определяется на основании сводных статистических данных (информации) о фактическом объеме потребления малообеспеченными гражданами (семьями) непродовольственных товаров и услуг.
Кроме того, Законом внесены изменения в:
Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь»;
Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
Указанные положения Закона вступают в силу через четыре месяца после официального опубликования.
www.pravo.by
Бюджет прожиточного минимума — Статья
Согласно Закону Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы. Бюджет прожиточного минимума рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Бюджет прожиточного минимума ежеквартально утверждается постановлением Совета Министров Республики Беларусь.
Размер бюджета прожиточного минимума РБ в 2012 году:
Социальная группа/период  | С 01/08/2012 по 31/10/2012  | С 01/05/2012 по 31/07/2012  | С 01/02/2012 по 30/04/2012  | С 01/11/2011 по 31/01/2012  | 
В среднем на душу населения  | 843 870 | 743 020  | 706 880  | 574 790  | 
Для трудоспособного населения  | 923 320 | 809 440  | 764 970  | 621 830  | 
Для пенсионеров  | 697 280 | 610 370  | 567 510  | 463 570  | 
Для студентов  | 855 280 | 758 530  | 690 340  | 541 730  | 
Для детей от 6 до 18 лет  | 949 090 | 831 170  | 759 980  | 619 600 | 
Для детей от 3 до 6 лет  | 890 460 | 792 700  | 742 830  | 564 540  | 
Для детей до 3 лет  | 707 750 | 641 890  | 581 240  | 451 400  | 
По материалам Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Валентина Устинова, Rabota-minsk.by.
www.rabota-minsk.by
В ценах   | Период   | В среднем   | Для трудоспособного   | |
Марта   | с 1 мая   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 26.04.2019 N 16  | 224,02  | 249,98  | 
Декабря   | с 1 февраля   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.01.2019 N 4 | 216,90  | 240,80  | 
Сентября   | с 1 ноября 2018 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 26.10.2018 N 79  | 214,21  | 237,21  | 
Июня   | с 1 августа 2018 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19.07.2018 N 61  | 213,67  | 236,98  | 
Марта   | с 1 мая 2018 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.04.2018 N 47  | 206,58  | 229,78  | 
Декабря   | с 1 февраля 2018 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.01.2018 № 7  | 199,32  | 219,42  | 
Сентября   | с 1 ноября 2017 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2017 № 60  | 197,81  | 217,74  | 
Июня   | с 1 августа 2017 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 32  | 197,57  | 218,87  | 
Марта   |  с 1 мая 2017 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2017 № 19  | 183,82  | 204,35  | 
Декабря   |  с 1 февраля 2017 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 3  | 180.10  | 198.63  | 
Сентября   | с 1 ноября 2016 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.10.2016 № 64  | 174.52  | 193.14  | 
Июня   | с 1 августа 2016 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.07.2016 № 36  | 175.50  | 193.58  | 
Марта   | с 1 июля 2016 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2016 № 18  | 169.94  | 187.10  | 
Марта   | с 1 мая 2016 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2016 № 18  | 1 699 430  | 1 870 980  | 
Декабря   | с 1 марта 2016 г.   | Указ Президента от 25.03.2016 № 111  | 1 640 000  | 1 751 560  | 
с 1 февраля 2016 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.01.2016 № 4  | 1 591 310  | 1 751 560  | |
Cентября   | с 1 ноября 2015 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 20.10.2015 г. № 60  | 1 567 810  | 1 725 700  | 
Июнь   | с 1 августа 2015 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 20.07.2015 г. № 45  | 1 569 130  | 1 719 890  | 
Март   | с 1 мая 2015 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 23.04.2015 г. № 28  | 1 474 870  | 1 627 600  | 
Декабрь   | с 1 февраля 2015 г.   | Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.01.2015 г. № 4  | 1 428 100  | 1 549 790  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2014 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 24.07.2014 г. № 723  | 1 396 020  | 1 510 040  | 
Июнь   | с 1 августа 2014 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 24.07.2014 г. № 723  | 1 343 420  | 1 505 230  | 
Март   | с 1 мая 2014 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 24.04.2014 г. № 387  | 1 212 470  | 1 157 440  | 
Декабрь   | с 1 февраля 2013 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 30.01.2014 г. № 82  | 1 128 070  | 1 265 340  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2013 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 29.10.2013 г. № 939  | 1 047 530  | 1 158 520  | 
Июнь   | с 1 августа 2013 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 26.07.2013 г. № 659  | 1 026 290  | 1 132 380  | 
Март   | с 1 мая 2013 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 29.04.2013 г. № 319  | 974 110  | 1 074 680  | 
Декабрь   | с 1 февраля 2013 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 29.01.2013 г. № 65  | 924 150  | 1 014 180  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2012 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 26.10.2012 г. № 974  | 880 030  | 963 130  | 
Июнь   | с 1 августа 2012 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 27.07.2012 г. № 686  | 843 870  | 923 320  | 
Март   | с 1 мая 2012 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 26.04.2012 г. № 387  | 743 020  | 809 440  | 
Декабрь   | с 1 февраля 2012 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 26.01.2012 г. № 86  | 706 880  | 764 970  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2011 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 28.10.2011 г. № 1450  | 574 790  | 621 830  | 
Июнь   | с 1 августа 2011 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 28.07.2011 г. № 111  | 442 360  | 481 920  | 
Декабрь   | с 1 февраля 2011 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 31.01.2011 г. № 111  | 296 870  | 324 550  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2010 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 26.10.2010 г. № 1567  | 283 050  | 302 490  | 
Июнь   | с 1 августа 2010 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 29.07.2010 г. № 1134  | 274 510  | 293 880  | 
Март   | с 1 мая 2010 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 29.04.2010 г. № 651  | 266 230  | 284 860  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2009 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 20.10.2009 г. № 1360  | 250 070  | 266 330  | 
Март   | с 1 мая 2009 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 25.04.2009 г. № 533  | 234 370  | 261 320  | 
Декабрь   | с 1 февраля 2009 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 27.01.2009 г. № 96  | 234 370  | 256 550  | 
Сентябрь   |  с 1 ноября 2008 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 30.10.2008 г. № 1628  | 223 660  | 245 270  | 
Июнь   | с 1 августа 2008 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 30.07.2008 г. № 1093  | 224 700  | 246 210  | 
Март   | с 1 мая 2008 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 29.04.2008 г. № 621  | 209 680  | 231 160  | 
Декабрь   |  с 1 февраля 2008 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 31.01.2008 г. № 139  | 200 080  | 221 420  | 
Сентябрь   |  с 1 ноября 2007 г.   | Постановление Совета Министров РБ от 24.10.2007 г. № 1392  | 185 670  | 206 160  | 
Июнь   | с 1 августа   | Постановление Совета Министров РБ от 23.07.2007 г. № 941  | 185 360  | 203 770  | 
Март   | с 1 мая   | Постановление Совмина от 02.05.2007 г. № 550  | 179 100  | 197 690  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2006 г.   | Постановление Совмина от 29.11.2006 г. № 1593  | 165790  | 183720  | 
Июнь   | с 1 августа   | Постановление Совмина от 27.07.2006 г. № 944  | 169600  | 186520  | 
Март   | с 1 мая   | Постановление Совмина от 24.04.2006 г. № 545  | 162500  | 179470  | 
Декабрь   | с 1 февраля   | Постановление Совмина от 25.01.2006 г. № 90  | 158120  | 174410  | 
Сентябрь   | с 1 ноября 2005 г.   | Постановление Совмина от 26.10.2005 г. № 1184  | 150800  | 165060  | 
Июнь   | с 1 августа   | Постановление Совмина от 26.07.2005 г. № 822  | 146150  | 157360  | 
Март   | с 1 мая   | Постановление Совмина от 28.04.2005 г. № 435  | 139230  | 151690  | 
Декабрь   | —  | Постановление Совмина от 24.01.2005 № 70  | 135150  | 147780  | 
Сентябрь   | —  | Постановление Совмина от 08.11.2004 № 1413  | 128860  | 138920  | 
Июнь   | —  | Постановление Совмина от 06.08.2004 № 949  | 128390  | 137510  | 
Март   | —  | Постановление Совмина от 06.05.2004 № 522  | 119260  | 127570  | 
bamap.org

Добавить комментарий