Таблицы зависимости роста ребенка от возраста. Как подобрать размер детской одежды на год вперед для «нестандартного» ребенка.
Детский шопинг – сам по себе большое удовольствие. Перебирать маленькие детские вещички в магазине, выбирая самые симпатичные, гордо возить коляску с первенцем или приводить его за руку в торговый рай для мам и малышей, предлагая маленькому поучаствовать в выборе – замечательный процесс. До первого каприза. Или до первого серьезного каприза. После этого, как правило мамы предпочитают максимально облегчить себе процесс, предпочитая отдых с ребенком шопингу с ребенком. А шопинг оставляя для вечерних посиделок за ноутбуком в компании с интернет-магазином. Все равно сил уже больше ни на что не хватает.
Проблема одна – в сетевых магазинах сезонный товар появляется за полгода до самого сезона, а за полгода ребенок успеет вырасти. Доставка из зарубежных интернет-магазинов порой также весьма длительная. Плюс распродажи, на которых как правило покупаются вещи не на текущий, а на следующий год. Плюс заказы родственникам, что привезти, что подарить и какого размера. В общем, в любом случае желательно знать, какого роста или веса будет ребенок на определенный момент времени в будущем.
Как правило везде приводится таблица возраста, веса и роста некоего усредненного ребенка. Тем мамам, ребенок которых идет по средним параметрам, можно сказать, повезло — у них проблем с угадыванием размера одежды нет. Только таких детей не слишком много.
Мамам, рост и вес деток которых выше или ниже средних показателей, сложнее. Однако на просторах Интернета мне попалась замечательные таблицы зависимости роста ребенка в зависимости от возраста , в которой приведены сведения не только для средних показателей, но и в динамике — для показателей выше и ниже средних.
Конечно, могут быть сбои — малыши растут неравномерно. Однако если общие тенденции, рост и вес малыша на протяжении некоторого времени известны, спрогнозировать размер одежды можно с весьма высокой вероятностью. Причем иногда даже на два-три года вперед. По крайней мере, у нас получилось и угадали весьма точно.
Зависимость роста мальчиков от возраста.
Возраст мальчика | Очень низкий (см) | Низкий (см) | Ниже среднего (см) | Средний (см) | Выше среднего (см) | Высокий (см) |
0 месяцев | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 53,0 | 54,5 | 55,0 |
1 месяц | 50,5 | 51,5 | 53,0 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
2 месяца | 53,5 | 54,5 | 56,0 | 59,5 | 61,0 | 62,0 |
3 месяца | 56,0 | 57,0 | 58,5 | 62,5 | 64,0 | 65,5 |
4 месяца | 58,5 | 59,5 | 61,5 | 65,5 | 67,0 | 68,5 |
5 месяцев | 62,0 | 63,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | |
6 месяцев | 63,0 | 64,0 | 65,5 | 70,0 | 71,5 | 72,0 |
7 месяцев | 65,0 | 66,0 | 67,5 | 71,5 | 73,0 | 74,0 |
8 месяцев | 66,5 | 67,5 | 69,5 | 73,0 | 74,5 | 75,5 |
9 месяцев | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 74,5 | 76,0 | 77,0 |
10 месяцев | 69,0 | 70,0 | 71,5 | 76,0 | 77,5 | 79,0 |
11 месяцев | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 77,5 | 79,0 | 80,5 |
12 месяцев | 71,0 | 72,0 | 74,0 | 78,5 | 80,5 | 81,5 |
15 месяцев | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 81,5 | 85,0 | 86,5 |
18 месяцев | 75,0 | 76,5 | 78,5 | 83,5 | 86,5 | 88,0 |
21 месяц | 77,0 | 78,5 | 81,0 | 87,5 | 88,0 | 91,0 |
24 месяца | 79,5 | 81,0 | 83,0 | 88,5 | 92,0 | 94,0 |
27 месяцев | 81,5 | 83,0 | 85,5 | 92,0 | 94,5 | 96,5 |
30 месяцев | 83,5 | 85,0 | 87,5 | 95,0 | 97,0 | 99,0 |
33 месяца | 86,0 | 87,5 | 90,0 | 97,5 | 99,5 | 101,5 |
36 месяцев | 88,0 | 89,5 | 92,0 | 99,5 | 102,0 | 104,0 |
3 года 6 мес | 90,5 | 92,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 107,0 |
4 года | 93,0 | 95,5 | 98,5 | 105,5 | 108,0 | 110,0 |
4 года 6 мес | 96,5 | 98,5 | 101,0 | 108,5 | 111,0 | 113,5 |
5 лет | 98,5 | 101,5 | 105,0 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5 лет 6 мес | 102,5 | 104,5 | 108,0 | 115,0 | 118,0 | 120,0 |
6 лет | 105,5 | 108,0 | 111,0 | 119,0 | 121,5 | 123,5 |
6 лет 6 мес | 108,5 | 111,0 | 114,0 | 122,0 | 124,5 | 126,5 |
7 лет | 110,5 | 114,0 | 117,0 | 125,0 | 128,0 | 130,0 |
8 лет | 116,5 | 119,0 | 122,0 | 131,5 | 134,5 | 136,5 |
9 лет | 121,5 | 124,5 | 127,5 | 136,5 | 145,0 | 147,5 |
10 лет | 126,5 | 129,0 | 133,0 | 142,0 | 146,0 | 149,0 |
11 лет | 131,0 | 134,0 | 138,0 | 148,5 | 153,0 | 155,0 |
12 лет | 136,0 | 139,0 | 142,5 | 155,0 | 159,5 | 162,5 |
13 лет | 140,0 | 143,5 | 147,5 | 160,5 | 166,0 | 169,5 |
14 лет | 145,0 | 148,5 | 152,5 | 166,5 | 172,0 | 176,0 |
15 лет | 149,0 | 153,0 | 158,0 | 172,0 | 178,0 | 181,0 |
16 лет | 154,0 | 158,0 | 162,0 | 177,5 | 182,0 | 185,0 |
17 лет | 159,5 | 163,0 | 168,0 | 180,0 | 185,0 | 188,0 |
Зависимость роста девочек от возраста
Возраст девочки | Очень низкий (см) | Низкий (см) | Ниже среднего (см) | Средний (см) | Выше среднего (см) | Высокий (см) |
0 месяцев | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 52,0 | 53,5 | 54,5 |
1 месяц | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 57,0 | 57,5 |
2 месяца | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 58,5 | 60,0 | 61,0 |
3 месяца | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 61,5 | 63,0 | 64,0 |
4 месяца | 57,5 | 58,5 | 60,5 | 64,0 | 65,5 | 66,5 |
5 месяцев | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 66,5 | 68,0 | 69,0 |
6 месяцев | 62,0 | 63,0 | 64,5 | 68,0 | 70,0 | 71,0 |
7 месяцев | 63,5 | 64,0 | 66,5 | 70,0 | 71,5 | 72,5 |
8 месяцев | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 71,5 | 73,0 | 75,0 |
9 месяцев | 66,5 | 67,5 | 69,5 | 73,0 | 74,5 | 76,0 |
10 месяцев | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 74,0 | 76,0 | 77,0 |
11 месяцев | 69,0 | 70,5 | 71,5 | 75,5 | 77,0 | 78,5 |
12 месяцев | 70,5 | 71,5 | 73,0 | 76,5 | 78,5 | 79,5 |
15 месяцев | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 79,0 | 81,0 | 82,5 |
18 месяцев | 74,0 | 76,0 | 77,5 | 82,0 | 84,5 | 86,0 |
21 месяц | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 84,5 | 87,5 | 89,0 |
24 месяца | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 92,0 |
27 месяцев | 81,0 | 83,0 | 85,5 | 90,0 | 93,5 | 94,5 |
30 месяцев | 83,5 | 85,5 | 88,0 | 93,0 | 95,5 | 97,5 |
33 месяца | 86,0 | 88,0 | 90,5 | 95,5 | 98,0 | 100,0 |
36 месяцев | 88,5 | 91,0 | 93,0 | 98,0 | 101,0 | 103,0 |
3 года 6 мес | 91,0 | 94,5 | 95,5 | 101,0 | 104,0 | 106,0 |
4 года | 94,0 | 96,0 | 98,5 | 104,0 | 107,0 | 109,0 |
4 года 6 мес | 97,0 | 99,5 | 101,5 | 107,0 | 110,5 | 114,5 |
5 лет | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 110,5 | 114,0 | 116,5 |
5 лет 6 мес | 102,5 | 105,0 | 108,0 | 114,5 | 117,0 | 120,0 |
6 лет | 105,5 | 108,0 | 111,0 | 118,0 | 121,0 | 124,5 |
6 лет 6 мес | 108,0 | 110,5 | 114,0 | 121,5 | 124,5 | 127,5 |
7 лет | 111,0 | 113,5 | 117,0 | 125,0 | 128,0 | 131,5 |
8 лет | 116,5 | 119,5 | 123,0 | 131,0 | 134,5 | 137,5 |
9 лет | 122,0 | 124,5 | 128,5 | 136,5 | 141,0 | 144,0 |
10 лет | 127,0 | 130,0 | 134,0 | 142,5 | 146,5 | 150,0 |
11 лет | 131,0 | 134,0 | 138,5 | 148,5 | 154,0 | 157,5 |
12 лет | 135,0 | 138,5 | 143,0 | 155,0 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 139,5 | 143,0 | 148,0 | 160,5 | 164,5 | 168,0 |
14 лет | 144,0 | 147,5 | 152,5 | 164,0 | 168,0 | 170,5 |
15 лет | 148,0 | 151,5 | 156,5 | 167,0 | 170,5 | 172,5 |
16 лет | 151,5 | 155,0 | 158,5 | 169,0 | 172,0 | 174,0 |
17 лет | 154,0 | 157,5 | 161,0 | 170,0 | 173,0 | 175,5 |
godrebenka.ru
Размер одежды ребенка 134 на какой возраст подходит
134 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 9-и лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
Рост ребёнка до 17 лет. Таблица роста ребёнка в возрасте от 0 до 10 лет, разработанная ВОЗ,
Рост мальчиков:
Таблица ВОЗ до 10 лет
Таблица роста мальчиков до 17 лет
Рост девочек:
Таблица ВОЗ до 10 лет
Таблица роста девочек до 17 лет
Этапы роста ребёнка
Вычисление роста мальчиков и девочек
Ниже представлен калькулятор расчета показателя роста ребёнка.
Введите пол ребёнка, возраст и значение роста, нажмите кнопку «Показать результат» и увидите сравнение показателя вашего ребёнка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше погуляйте с ребёнком.
Рост – это увеличение количества массы и размеров тела. Рост является одним из основных проявлений жизни, а также наиболее чувствительным индикатором общего состояния здоровья ребёнка.
Особенно в первое время, мы наблюдаем, как быстро растет наш малыш. Мы замечаем, что тот плащик, который был «как раз в пору» становится маленьким, или любимое платье стало тесным, а наш ребёнок растет. Размеры одежды сменяются друг за другом в быстрой последовательности, и малыш становится уже большой.
Ребёнок в первые четыре года жизни растет быстрыми скачками. В последующие годы, рост и развитие обретает последовательность. Для нормального роста и развития необходимы питательные вещества, такие как витамины и минералы. Здоровое и разнообразное питание имеет большое значение для ребёнка.
Каждая мама интересуется развитием своего малыша. Если мама невысокая, ее интересует, не будет ли ее ребёнок маленького роста, обычно мамы больше переживают за мальчиков, т.к. для девочки невысокий рост не проблема. Хотя все это не так важно, главное чтобы малыш был здоров. Ниже приведена таблица роста мальчиков в первые 10 лет жизни. Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяцев | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяцев | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 месяцев | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1 год 3 месяца | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1 год 6 месяцев | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
1 год 9 месяцев | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
2 года | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
2 года 3 месяца | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 6 месяцев | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 9 месяцев | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
3 года | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 3 месяца | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
3 года 6 месяцев | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 9 месяцев | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4 года 3 месяца | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4 года 6 месяцев | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4 года 9 месяцев | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
5 лет | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
5 лет 6 месяцев | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
6 лет | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6 лет б месяцев | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
7 лет | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
8 лет | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
9 лет | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
10 лет | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
Вес мальчиков до 10 лет (ВОЗ)
Окружность головы мальчиков до 5 лет (ВОЗ)
Хочется отметить, что данные таблицы показывают усредненные значения. В случае, если ваш ребёнок не вписывается в средние показатели, не стоит переживать: существует множество факторов, которые влияют на рост ребёнка.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
новорожденный | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 мес. | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 мес. | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 |
3 мес. | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 |
4 мес. | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 |
5 мес. | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 |
6 мес. | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 |
7 мес. | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 |
8 мес. | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 |
9 мес. | 67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 78,8 |
10 мес. | 68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 |
11 мес. | 70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 |
1 год | 71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
1 год 3 мес. | 74,8 | 75,9 | 77,1 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,3 |
1.5 года | 76,9 | 78,4 | 79,8 | 81,7 | 83,9 | 85,9 | 89,4 |
1 год 9 мес. | 79,3 | 80,8 | 82,3 | 84,3 | 86,5 | 88,3 | 91,2 |
2 года | 81,3 | 83,0 | 84,5 | 86,8 | 89,0 | 90,8 | 94,0 |
2 года 3 мес. | 83,0 | 84,9 | 86,8 | 88,7 | 91,3 | 93,9 | 96,8 |
2.5 года | 84,5 | 87,0 | 89,0 | 91,3 | 93,7 | 95,5 | 99,0 |
2 года 9 мес. | 86,3 | 88,8 | 91,3 | 93,5 | 96,0 | 98,1 | 101,2 |
3 года | 88,0 | 90,0 | 92,3 | 96,0 | 99,8 | 102,0 | 104,5 |
3.5 года | 90,3 | 92,6 | 95,0 | 99,1 | 102,5 | 105,0 | 107,5 |
4 года | 93,2 | 95,5 | 98,3 | 102,0 | 105,5 | 108,0 | 110,6 |
4.5 года | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 105,1 | 108,6 | 111,0 | 113,6 |
5 лет | 98,9 | 101,5 | 104,4 | 108,3 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5.5 лет | 101,8 | 104,7 | 107,8 | 111,5 | 115,1 | 118,0 | 120,6 |
6 лет | 105,0 | 107,7 | 110,9 | 115,0 | 118,7 | 121,1 | 123,8 |
6.5 лет | 108,0 | 110,8 | 113,8 | 118,2 | 121,8 | 124,6 | 127,2 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 116,8 | 121,2 | 125,0 | 128,0 | 130,6 |
8 лет | 116,3 | 119,0 | 122,1 | 126,9 | 130,8 | 134,5 | 137,0 |
9 лет | 121,5 | 124,7 | 125,6 | 133,4 | 136,3 | 140,3 | 143,0 |
10 лет | 126,3 | 129,4 | 133,0 | 137,8 | 142,0 | 146,7 | 149,2 |
11 лет | 131,3 | 134,5 | 138,5 | 143,2 | 148,3 | 152,9 | 156,2 |
12 лет | 136,2 | 140,0 | 143,6 | 149,2 | 154,5 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 141,8 | 145,7 | 149,8 | 154,8 | 160,6 | 166,0 | 170,7 |
14 лет | 148,3 | 152,3 | 156,2 | 161,2 | 167,7 | 172,0 | 176,7 |
15 лет | 154,6 | 158,6 | 162,5 | 166,8 | 173,5 | 177,6 | 181,6 |
16 лет | 158,8 | 163,2 | 166,8 | 173,3 | 177,8 | 182,0 | 186,3 |
17 лет | 162,8 | 166,6 | 171,6 | 177,3 | 181,6 | 186,0 | 188,5 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
Таблица веса мальчиков до 17 лет
Таблица окружности головы мальчиков до 16 лет
Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Даже если ваш ребёнок не вписывается в показатели нормы, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует также ряд факторов, влияющих на рост ребёнка.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
1 месяц | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
2 месяца | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
3 месяца | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
4 месяца | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
5 месяцев | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
6 месяцев | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
7 месяцев | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
8 месяцев | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
9 месяцев | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
10 месяцев | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
11 месяцев | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1 год | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1 год 3 месяца | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1.5 года | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1 год 9 месяцев | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2 года | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2 года 3 месяца | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2 года 6 месяцев | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2 года 9 месяцев | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3 года | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.0 |
3 года 3 месяца | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3 года 6 месяцев | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3 года 9 месяцев | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4 года | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4 года 3 месяца | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4 года 6 месяцев | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4 года 9 месяцев | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5 лет | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
5 лет 6 месяцев | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6 лет | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6 лет б месяцев | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7 лет | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8 лет | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9 лет | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10 лет | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
Окружность головы девочек от 0 до 5 лет (ВОЗ)
Таблица веса девочек до 10 лет (ВОЗ)
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
новорожденный | 45,8 | 47,5 | 49,8 | 50,7 | 52,0 | 53,1 | 53,9 |
1 мес. | 48,5 | 50,3 | 52,1 | 53,5 | 55,0 | 56,1 | 57,3 |
2 мес. | 51,2 | 53,3 | 55,2 | 56,8 | 58,0 | 59,3 | 60,6 |
3 мес. | 54,0 | 56,2 | 57,6 | 59,3 | 60,7 | 61,8 | 63,6 |
4 мес. | 56,7 | 58,4 | 60,0 | 61,2 | 62,8 | 64,0 | 65,7 |
5 мес. | 59,1 | 60,8 | 62,0 | 63,8 | 65,1 | 66,0 | 68,0 |
6 мес. | 60,8 | 62,5 | 64,1 | 65,5 | 67,1 | 68,8 | 70,0 |
7 мес. | 62,7 | 64,1 | 65,9 | 67,5 | 69,2 | 70,4 | 71,9 |
8 мес. | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,5 | 73,7 |
9 мес. | 66,0 | 67,5 | 69,1 | 70,2 | 72,0 | 74,1 | 75,5 |
10 мес. | 67,5 | 69,0 | 70,3 | 71,9 | 73,2 | 75,3 | 76,8 |
11 мес. | 68,9 | 70,1 | 71,5 | 73,0 | 74,7 | 76,5 | 78,1 |
1 год | 70,1 | 71,4 | 72,8 | 74,1 | 75,8 | 78,0 | 79,6 |
1 год 3 мес. | 72,9 | 74,5 | 76,0 | 77,1 | 79,1 | 81,5 | 83,4 |
1.5 года | 75,8 | 77,1 | 78,9 | 79,9 | 82,1 | 84,5 | 86,8 |
1 год 9 мес. | 78,0 | 79,5 | 81,2 | 82,9 | 84,5 | 87,5 | 89,5 |
2 года | 80,1 | 81,7 | 83,3 | 85,2 | 87,5 | 90,1 | 92,5 |
2 года 3 мес. | 82,0 | 83,5 | 85,4 | 87,4 | 90,1 | 92,4 | 95,0 |
2.5 года | 83,8 | 85,7 | 87,7 | 89,8 | 92,3 | 95,0 | 97,3 |
2 года 9 мес. | 85,8 | 87,6 | 89,8 | 91,7 | 94,8 | 97,0 | 99,7 |
3 года | 89,0 | 90,8 | 93,0 | 95,5 | 98,1 | 100,7 | 103,1 |
3.5 года | 91,3 | 93,5 | 95,6 | 98,5 | 101,4 | 103,5 | 106,0 |
4 года | 94,0 | 96,1 | 98,5 | 101,5 | 104,1 | 106,9 | 109,7 |
4.5 года | 96,8 | 99,3 | 101,5 | 104,4 | 107,4 | 110,5 | 113,2 |
5 лет | 99,9 | 102,5 | 104,7 | 107,5 | 110,7 | 113,6 | 116,7 |
5.5 лет | 102,5 | 105,2 | 108,0 | 110,8 | 114,3 | 117,0 | 120,0 |
6 лет | 105,3 | 108,0 | 110,9 | 114,1 | 118,0 | 120,6 | 124,0 |
6.5 лет | 108,1 | 110,5 | 114,0 | 117,6 | 121,3 | 124,2 | 127,5 |
7 лет | 111,1 | 113,6 | 116,9 | 120,8 | 124,8 | 128,0 | 131,3 |
8 лет | 116,5 | 119,3 | 123,0 | 127,2 | 131,0 | 134,3 | 137,7 |
9 лет | 122,0 | 124,6 | 128,4 | 132,8 | 137,0 | 140,5 | 144,8 |
10 лет | 127,0 | 130,5 | 134,3 | 139,0 | 142,9 | 146,7 | 151,0 |
11 лет | 131,8 | 136,2 | 140,2 | 145,3 | 148,8 | 153,2 | 157,7 |
12 лет | 137,6 | 142,2 | 145,9 | 150,4 | 154,2 | 159,2 | 163,2 |
